| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
型号规格/技术参数 | 输出热量 | 输出风量 | 热风温度 | 耗煤量 | 烟气引风机 | ||||
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 |
炊事用鼓风机 80-100W | ||||
JRF4-4.4 | 4-5 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 |
炊事用鼓风机 200-300W | ||||
JRF5-8 | 6-8 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 |
炊事用鼓风机 350-550W | ||||
JRF5-15 | 10-15 | 12000-2160 | 60-300 | 40-45 |
Y5-47 4C 2000rpm 2.2kw | ||||
JRF5-30 | 25-30 | 25000-4330 | 60-300 | 80-90 |
Y5-47 4C 2520rpm 3kw | ||||
JRF5-60 | 55-60 | 45000-8660 | 60-300 | 150-175 |
Y5-47 4C 2900rpm 4kw | ||||
JRF6-100 | 80-100 | 84000-1400 | 60-300 | 220-290 | Y5-47 5C | ||||
JRF6-160 | 150-160 | 134400-23000 | 60-300 | 410-460 |
Y5-47 6C 2620rpm 15kw |