| ||||||||||
| ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
项目/型号 | JYS-10 | JYS-16 | JYS-24 | JYS-32 | JYS-60 | JYS-100 | ||||
加热面积 | 10 | 16 | 24 | 32 | 60 | 100 | ||||
蒸发能力 | 40 | 65 | 96 | 128 | 250 | 400 | ||||
转速 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2.5-25 | 2.5-25 | ||||
传动功率 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||||
外型尺寸 |
4.5X1.5 X1.8 |
5.5X1.5X2 | 6.1X1.5X2 |
7.1X1.5 X2.1 |
8.1X1.7 X2.2 |
9.1X1.9 X2.5 |
以上数据仅供选型时参考