| ||||||||
| ||||||||
名称/规格 | TZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 | ||||
箱内尺寸 | ¢600X976 | ¢1000X1527 | ¢1400X2054 | 1500X1220X1400 | ||||
箱外尺寸 | 1153X810X1020 | 1693X1190X1500 | 2386X1657X1920 | 2060X1513X1924 | ||||
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
层间距离 | 81 | 102 | 102 | 122 | ||||
烘盘尺寸 | 310X600X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | ||||
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 | ||||
烘架管内允压 | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||
箱内温度 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||||
箱内空载真空度 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | ||||
不用冷凝时,真空泵型号、功率 | SK-1.5 4KW | SK-3 5.5KW | SK-6 11KW | SK-6 11KW | ||||
干燥箱重量 | 250KG | 800 | 1000 | 2100 |
以上数据仅供选型时参考