| |||||||||||
技术参数 | |||||||||||
项目 | -- | 机 | 型 | ||||||||
名称 | 单位 | ZKB-500 | ZKB-750 | ZKB-1000 | ZKB-1500 | ZKB-2000 | ZKB-3000 | ||||
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | ||||
加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 | ||||
搅拌转速 | rpm | 6-30无极调速 | 6-30无极调速 | 6-30无极调速 | 6-30无极调速 | 6-30无极调速 | 6-30无极调速 | ||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
筒内压力 | Mpa | -0.096-0.15 | -0.096-0.15 | -0.096-0.15 | -0.096-0.15 | -0.096-0.15 | -0.096-0.15 |
以上数据仅供选型时参考